Auzoa | |
---|---|
Elementu geografikoa | |
Kanpoko loturak | |
Lekukotasunak | Ahozkoak 1, idatzizkoak 7. |
Lekukotasunak, ahozkoak eta idatziak
Ikusi | Lotura | Iturria | Urtea | Toponimoa | Auzoa | Elementu Geografikoa | Transkr. | Berriemaleak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikusi | Osoa | Ahozkoa | 1991 | ELIZIA | Elorregi | ELIZA | Balentin Gorosabel, Balentin Gorosabel | |
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1900 | SAN PRUDENCIO | Elorregi | ERMITA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1602 | SAN PRUDENCIO | Elorregi | ERMITA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1574 | SAN PRUDENCIO | Elorregi | ERMITA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1844 | SAN PRUDENCIO | Elorregi | ERMITA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1771 | SAN PRUDENCIO | Elorregi | ELIZA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1591 | SANT PRUDENCIO | Elorregi | ELIZA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1582 | SANT PRUDENCIO | Elorregi | ERMITA |
"HERMITAS:S.ANDRES DE ELOSUA,STA.ANA,LA TRINIDAD,LA MADALENA,S.MIGUEL EL ALTO,DEL ANGEL CUSTODIO,STA.CATALINA,S.MARTIN,*,S.CRISTOBAL
"ERMITA E IGLESIA"
"BASILICA"
B5M zerbitzuko toponimiarekiko erreferentziak
Bat ere ez.
Gipuzkoako Foru Aldundiko toponimiarekiko erreferentziak
Bat ere ez.
DEIKER ikerketako toponimiarekiko erreferentziak
Bat ere ez.