Auzoa | |
---|---|
Elementu geografikoa | |
Bestelako jakingarriak |
Autopista azpitxoan, Belastegiak baino goratxoago 3 adar hartzen ditu. Mekolaldera dator, Mujika lantegiaren ondora. |
Lekukotasunak | Ahozkoak 2, idatzizkoak 6. |
Ikustekoak |
Lekukotasunak, ahozkoak eta idatziak
Ikusi | Lotura | Iturria | Urtea | Toponimoa | Auzoa | Elementu Geografikoa | Transkr. | Berriemaleak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikusi | Osoa | Ahozkoa | 1991 | BASALGO ERREKIA | Basalgo | ERREKA | Jose Mª Arando, Jose Mª Zenitagoia | |
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1592 | BELASTEGUI | Basalgo | ERREKATXOA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1833 | BELASTEGUI ERRECA | Basalgo | ERREKATXOA | ||
Ikusi | Osoa | Ahozkoa | 1991 | BELASTEI ERREKIA | Basalgo | ERREKA | Jesus M. Altube, Juan Aristimuño, Benigno Urrutia | |
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1811 | BELAZTEGUI-ERREA | Basalgo | ERREKATXOA | ||
Ikusi | Osoa | Idatzia | 1554 | BELLASTEGUI | Basalgo | ERREKATXOA | ||
Ikusi | Zeharkakoa | Idatzia | 1810 | BELAZTEGUI ERREA | Basalgo | AURKINTZA (paraje_termino...) | ||
Ikusi | Zeharkakoa | Idatzia | 1726 | VELAZTEGUI,ARROIO DE | Basalgo | HERRILURRA (terreno concejil) |
- Lehen be hantxe jeuan zuzengunia bakarrik ta Aldakorteiko rektia esaten gontsan guk. Ta hor lehen… oin kurbia ta badare gehixau,baiña…
- Hiru.
- Bi ze ipini dok?
- Mostei.
- Hau, [???] datorren errekia?
- Basalgo errekia [izango dok] hori.
- Basalgo errekia.
- Gutxigorabehera zuek esaten badozue nun daon eta zera, nik topauko dot. Baiña baserrixak eta markauta dare, e? Esate baterako, oin hemen gare, [etxepe] honetan, Mekolalde hau da, hemen dao Lesarri behekua edo ipinitta, hemen errekatxo bat doia hor Basalgo aldea…
- Belastei errekia…
- Belastei errekia.
- Horrek izena Belastei errekia. Erref: BER-232/001
B5M zerbitzuko toponimiarekiko erreferentziak
Id | Id nombre1 | Id nombre2 | Nombre | Tipo c | Tipo e | Otro c | Otro e | Tipo geom | Nid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,140 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,141 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,142 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,143 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,144 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,145 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,146 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
2,147 | 16961 | 4 | BELASTEGI | ARROYO | ERREKA | DEBA | DEBA | l | 200,646 |
Gipuzkoako Foru Aldundiko toponimiarekiko erreferentziak
DEIKER ikerketako toponimiarekiko erreferentziak
Bat ere ez.